Aktuelle Spielpläne / RL
der Spielplan aller Liegen und Mannschaften:
DLRZ_Spielpläne_2023_2024
Details (Adressen, Spieler) zu allen Mannschaften: http://www.dlrz.ch/mannschaften/liga-a/
Details (Adressen, Spieler) zu allen Mannschaften: http://www.dlrz.ch/mannschaften/liga-c1/
Terminübersicht
(zur Anzeige aller HEIM-Termine mittels Kalenderauswahl [Dreieck oben rechts] nur die Kalender für Club-eigene Termine und Mannschafts-Heimtermine auswählen)
Im Kalender sind die Mannschaften folgendermassen gekennzeichnet:
Triple-A Darters I = I
Triple-A Darters Dart Knights= DKN
Triple-A Darters NextGen = NG
Triple-A Darters ü55 / Oldies But Goldies= OBG
Triple-A Darters Breakers= BRK
Heimspiele = vs. XXX
Auswärtsspiele = @ XXX
Resultate Team 1 (A)
Resultate Dart Knights (C)
Resultate NextGen (C)
Resultate OBG (C)
Resultate Breakers (C)
Resultate Team 1 (A)
Tag | Datum | Match | Resultat |
---|---|---|---|
Montag | (230904) 4.9.2023 | 1 @ Fist Bump Darter | 2:8 |
Montag | (230918) 18.9.2023 | 1 vs. Turicum Steel Darters | 6:4 |
Montag | (231009) 9.10.2023 | 1 @ March Darters | 7:3 |
Montag | (231023) 23.10.2023 | 1 vs. Rabä Darter | 4:6 |
Montag | (231106) 6.11.2023 | 1 @ Dartfalter | 8:2 |
Montag | (231120) 20.11.2023 | 1 vs. Rangers | 3:7 |
Montag | (231204) 4.12.2023 | 1 @ Team Gaston | 6:4 |
Montag | (240108) 8.1.2024 | 1 vs. Fist Bump Darter | 1:9 |
Montag | (240122) 22.1.2024 | 1 @ Turicum Steel Darters | 5:5 |
Montag | (240205) 5.2.2024 | 1 vs. March Darters | 6:4 |
Montag | (240219) 19.2.2024 | 1 @ Rabä Darter | 3:7 |
Montag | (240304) 4.3.2024 | 1 vs. Dartfalter | 8:2 |
Montag | (240318) 18.3.2024 | 1 @ Rangers | 0:10 |
Montag | (240401) 1.4.2024 | 1 vs. Team Gaston | 8:2 |
Resultate Dart Knights (C)
Tag | Datum | Match | Resultat |
---|---|---|---|
Montag | (230904) 4.9.2023 | DKN vs. dBull Team | 3:7 |
Montag | (230918) 18.9.2023 | DKN vs. NG | 6:4 |
Montag | (231009) 9.10.2023 | DKN vs. Nollipap | 7:3 |
Mittwoch | (231025) 25.10.2023 | DKN @ Shitting Wizards | 7:3 |
Montag | (231106) 6.11.2023 | DKN vs. OBG | 7:3 |
Montag | (231120) 20.11.2023 | DKN @ Zurich Rebels DC | 7:3 |
Montag | (231204) 4.12.2023 | DKN @ BRK | 6:4 |
Montag | (240122) 22.1.2024 | DKN @ Straydogs | 1:9 |
Montag | (240205) 5.2.2024 | DKN @ Spielfrei | |
Montag | (240219) 19.2.2024 | DKN vs. Schwerzi Falcons | 5:5 |
Montag | (240304) 4.3.2024 | DKN @ Flying s.ip’s | 8:2 |
Montag | (240318) 18.3.2024 | DKN vs. The Sham-Rockers | 7:3 |
Montag | (240401) 1.4.2024 | DKN @ PlemPlem Steal | 6:4 |
Resultate NextGen (C)
Tag | Datum | Match | Resultat |
---|---|---|---|
Mittwoch | (230906) 6.9.2023 | NG @ OBG | 5:5 |
Montag | (230918) 18.9.2023 | NG @ DKN | 4:6 |
Montag | (231009) 9.10.2023 | NG @ BRK | 7:3 |
Montag | (231023) 23.10.2023 | NG vs. Straydogs | 3:7 |
Montag | (231106) 6.11.2023 | NG @ Spielfrei | |
Montag | (231120) 20.11.2023 | NG vs. Schwerzi Falcons | 5:5 |
Montag | (231204) 4.12.2023 | NG @ Flying s.ip’s | 5:5 |
Montag | (231204) 22.1.2024 | NG vs. The Sham-Rockers | 7:3 |
Montag | (240205) 5.2.2024 | NG @ PlemPlem Steal | 2:8 |
Montag | (240219) 19.2.2024 | NG vs. dBull Team | 4:6 |
Montag | (240304) 4.3.2024 | NG vs. Zurich Rebels DC | 6:4 |
Mittwoch | (240320) 20.3.2024 | NG @ Nollipap | 5:5 |
Montag | (240401) 1.4.2024 | NG vs. Shitting Wizards | 6:4 |
Resultate OBG (C)
Tag | Datum | Match | Resultat |
---|---|---|---|
Mittwoch | (230906) 6.9.2023 | OBG vs. NG | 5:5 |
Mittwoch | (230920) 20.9.2023 | OBG vs. Nollipap | 2:8 |
Mittwoch | (231011) 11.10.2023 | OBG @ Shitting Wizards | 1:9 |
Mittwoch | (231025) 25.10.2023 | OBG vs. Zurich Rebels DC | 4:6 |
Montag | (231106) 6.11.2023 | OBG @ DKN | 3:7 |
Mittwoch | (231122) 22.11.2023 | OBG vs. BRK | 4:6 |
Montag | (231204) 4.12.2023 | OBG @ Straydogs | 3:7 |
Mittwoch | (240124) 24.1.2024 | OBG vs. Spielfrei | |
Montag | (240205) 5.2.2024 | OBG @ Schwerzi Falcons | 3:7 |
Mittwoch | (240221) 21.2.2024 | OBG vs. Flying s.ip’s | 5:5 |
Montag | (240304) 4.3.2024 | OBG @ The Sham-Rockers | 5:5 |
Mittwoch | (240320) 20.3.2024 | OBG vs. PlemPlem Steal | 0:10 |
Montag | (240401) 1.4.2024 | OBG @ dBull Team | 4:6 |
Resultate Breakers (C)
Tag | Datum | Match | Resultat |
---|---|---|---|
Montag | (230904) 4.9.2023 | BRK vs. PlemPlem Steal | 3:7 |
Montag | (230918) 18.9.2023 | BRK @ dBull Team | 4:6 |
Montag | (231009) 9.10.2023 | BRK vs. NG | 3:7 |
Mittwoch | (231025) 25.10.2023 | BRK @ Nollipap | 7:3 |
Montag | (231106) 6.11.2023 | BRK vs. Shitting Wizards | 4:6 |
Mittwoch | (231122) 22.11.2023 | BRK @ OBG | 6:4 |
Montag | (231204) 4.12.2023 | BRK vs. DKN | 4:6 |
Montag | (240122) 22.1.2024 | BRK @ Zurich Rebels DC | 5:5 |
Montag | (240205) 5.2.2024 | BRK vs. Straydogs | 1:9 |
Montag | (240219) 19.2.2024 | BRK vs. Spielfrei | |
Montag | (240304) 4.3.2024 | BRK @ Schwerzi Falcons | 5:5 |
Montag | (240318) 18.3.2024 | BRK vs. Flying s.ip’s | 5:5 |
Montag | (240401) 1.4.2024 | BRK @ The Sham-Rockers | 8:2 |
Besuche: 183