der Spielplan aller Liegen und Mannschaften: DLRZ_Spielpläne_2021_2022
Details (Adressen, Spieler) zu allen Mannschaften: http://www.dlrz.ch/mannschaften/liga-c1/
Klick auf Auswärtsspiel-Gegner unten in Tabelle zeigt den jeweiligen Spielort auf der Karte an.
# | Tag | Datum | Gegner | wo | Sieger | Spiele | Legs | Match- blatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||
1 | Mo | 13.09. | Flying s.ip’s | s.ip’s Pub, Schaffhauserstrasse 380, 8050 Zürich | AAA | 6:4 | 14:10 | jpg |
2 | Mo | 27.09. | Blades DC | AAA | AAA | 7:3 | 16:8 | jpg |
3 | Mo | 11.10. | Dartfalter | Dart Lounge, Spittelhölzlistrasse 1, 8105 Regensdorf | beide | 5:5 | 14:12 | jpg |
4 | Mo | 25.10. | Shitting Wizards | UG Dart Club, Wyssgasse 6, 8004 Zürich | AAA | 8:2 | 17:6 | jpg |
5 | Mo | 08.11. | - | - | - | - | - | - |
6 | Mo | 22.11. | - | - | - | - | - | - |
7 | Mo | 6.12. | Nollipap | AAA | AAA | 7:3 | 17:9 | jpg |
2022 | ||||||||
8 | Mi | 10.01. | Flying s.ip’s | AAA | AAA | 7:3 | 16:7 | jpg |
9 | Mo | 26.01. | Blades DC | Mochito Bar Lounge, Zürcherstrasse 46, 8102 Oberengstringen | Blades DC | 4:6 | 9:12 | jpg |
10 | Mo | 07.02. | Dartfalter | AAA | Dartfalter | 4:6 | 11:14 | jpg |
11 | Mo | 21.02. | Shitting Wizards | AAA | AAA | 7:3 | 15:9 | jpg |
12 | Mo | 07.03. | - | - | - | - | - | - |
13 | Mo | 21.03 | - | - | - | - | - | - |
14 | Mo | 04.04. | Nollipap | Cafe Sunne, Affolternstrasse 26, 8105 Regensdorf | beide | 5:5 | 10:13 | jpg |
# | Tag | Datum | Gegner | wo | Sieger | Spiele | Legs | Match- blatt |
6:4 -> wir gewannen,
4:6 -> wir verloren
Besuche: 2.127